【楽天】衛生日用品・衛生医療品ランキング

◎「製品名 メーカー名」や「製品名 ミリ数」等の組合せでも検索可能です。

バリエネマHD75% 300mLの同効薬・薬価一覧


このエントリーをはてなブックマークに追加

検索結果 7件 ( 1 ~ 7 件目表示)
※同種薬=薬効、剤形、規格が同じ医薬品です。
【添付文書】ボタンのリンク先が間違っている場合があります。ご注意下さい。
製品名 規格 製造会社 薬価 ▼
(2024年4月1日以降)
旧薬価
(2024年3月31日まで)
経過措置
同効薬 / 同種薬 バリエネマHD75% 300mL テイコクメディックス 1,743.10 1,743.10 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 バリエネマHD75% 300mL 日医工 1,743.10 1,743.10 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 バリエネマ300 60%300mL テイコクメディックス 1,459.60 1,470.90 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 バリエネマ300 60%300mL 日医工 1,459.60 1,470.90 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 バリエネマLC 30%400mL テイコクメディックス 1,057.40 1,057.40 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 バリエネマLC 30%400mL 日医工 1,057.40 1,057.40 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 エネマスター注腸散 98.1% 伏見製薬所 1.47 1.48