【楽天】衛生日用品・衛生医療品ランキング

◎「製品名 メーカー名」や「製品名 ミリ数」等の組合せでも検索可能です。

治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mLの同効薬・薬価一覧


このエントリーをはてなブックマークに追加

検索結果 21件 ( 1 ~ 21 件目表示)
※同種薬=薬効、剤形、規格が同じ医薬品です。
【添付文書】ボタンのリンク先が間違っている場合があります。ご注意下さい。
製品名 規格 製造会社 薬価 ▼
(2024年4月1日以降)
旧薬価
(2024年3月31日まで)
経過措置
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:百万 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」キヌ1:10 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療アレルゲンエキス皮下注トリイクラドスポリウム1:1千 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:100 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイブタクサ花粉1:100 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイブタクサ花粉1:1千 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイブタクサ花粉1:1万 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイペニシリウム1:1千 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療アレルゲンエキス皮下注トリイホウレン草花粉1:100 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:100 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31
同効薬 / 同種薬 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:1,000 2mL 鳥居薬品 4,332.00 4,357.00 2025/03/31